Descrição do Produto
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
CÓD. | REF. | DESCRIÇÃO | QTD. EMB. | CUBAGEM EMB. | CUBAGEM | PESO LIQ. | PESO BRUTO | PESO EMBALAGEM |
101.437 | 75600 | CHAVE COMBINADA ESTRELA COM CATRACA 8mm | 3 | 0,0014 | 0,0004 | 0,05 | 0,05 | 0,22 |
101.438 | 75601 | CHAVE COMBINADA ESTRELA COM CATRACA 9mm | 3 | 0,0014 | 0,0004 | 0,06 | 0,06 | 0,26 |
101.439 | 75602 | CHAVE COMBINADA ESTRELA COM CATRACA 10mm | 3 | 0,0014 | 0,0004 | 0,06 | 0,06 | 0,26 |
101.440 | 75603 | CHAVE COMBINADA ESTRELA COM CATRACA 11mm | 3 | 0,0014 | 0,0004 | 0,08 | 0,08 | 0,31 |
101.441 | 75604 | CHAVE COMBINADA ESTRELA COM CATRACA 12mm | 3 | 0,0014 | 0,0004 | 0,10 | 0,10 | 0,38 |
101.442 | 75605 | CHAVE COMBINADA ESTRELA COM CATRACA 13mm | 3 | 0,0014 | 0,0004 | 0,11 | 0,11 | 0,40 |
101.443 | 75606 | CHAVE COMBINADA ESTRELA COM CATRACA 14mm | 3 | 0,0014 | 0,0004 | 0,16 | 0,16 | 0,53 |
101.444 | 75607 | CHAVE COMBINADA ESTRELA COM CATRACA 15mm | 3 | 0,0014 | 0,0004 | 0,17 | 0,17 | 0,56 |
101.445 | 75608 | CHAVE COMBINADA ESTRELA COM CATRACA 16mm | 3 | 0,0014 | 0,0004 | 0,21 | 0,21 | 0,69 |
101.446 | 75609 | CHAVE COMBINADA ESTRELA COM CATRACA 17mm | 3 | 0,0014 | 0,0004 | 0,21 | 0,21 | 0,69 |
101.447 | 75610 | CHAVE COMBINADA ESTRELA COM CATRACA 18mm | 3 | 0,0014 | 0,0004 | 0,24 | 0,24 | 0,85 |
101.448 | 75611 | CHAVE COMBINADA ESTRELA COM CATRACA 19mm | 3 | 0,0014 | 0,0004 | 0,25 | 0,25 | 0,85 |
101.449 | 75612 | CHAVE COMBINADA ESTRELA COM CATRACA 20mm | 3 | 0,0014 | 0,0004 | 0,31 | 0,31 | 1,02 |
101.450 | 75613 | CHAVE COMBINADA ESTRELA COM CATRACA 21mm | 3 | 0,0014 | 0,0004 | 0,31 | 0,31 | 1,02 |
101.451 | 75614 | CHAVE COMBINADA ESTRELA COM CATRACA 22mm | 3 | 0,0014 | 0,0004 | 0,31 | 0,31 | 1,02 |
101.452 | 75615 | CHAVE COMBINADA ESTRELA COM CATRACA 24mm | 3 | 0,0014 | 0,0004 | 0,38 | 0,38 | 1,24 |
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Avaliar
Não há comentários ainda.