Descrição do Produto
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Características
- Construído com tecnologia totalmente digital.
- Controle completo dos parâmetros para soldagem MIG/MAG, GMAW e arco submerso.
- Display grande com todas as informações principais – corrente, tensão, velocidade, aporte térmico, etc.
- Menus amigável em português e mais 16 idiomas.
- Seleção do processo de soldagem.
- Porta USB para registro e transferência de dados.
- Possui 255 posições de memória de armazenamento de dados.
- Até 5 teclas de atalho podem ser configuradas de acordo com as preferências do usuário.
Peso e Dimensões
Altura | 11 in. (273 mm) |
Comprimento | 7 in. (246 mm) |
Largura | 9.25 in. (235 mm) |
Peso | 14.5 lb (6.6 kg) |
Requisitos de Alimentação
Classe de proteção | IP23 |
Conexão da FOnte | Burndy 12-p |
Ligação do motor adj., A2 and A6 | connection of 2 motors, current 6A cont, max 10A |
Potência de ligação | max 900 VA |
Saída da válvula | 1pc, 42 V AC, 0.5A |
Tensão de ligação da fonte de alimentação | 42V AC, 50/60 Hz |
Velocidade e Temperatura
Temp. de Funcionamento | -15 – +45 °C (59 – 113 °F) |
Umidade relativa | 98 % |
Velocidade de alimentação do arame | 0.3-25 m/min (12-984 in./min) |
Velocidade de soldagem | 0.1-2.0 m/min (4-79 in./min) |
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Avaliar
Não há comentários ainda.